Профиль верхний RH30FM
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.497 |
| Вес упаковки, кг | 29.82 |
| Норма упаковки | 60 |
| Норма упаковки, шт | 10 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 40х110х6000 |
| Свойство артикула | неокрашенный |
| Стандартная длина | 6 |
| Артикул |
|---|
| RH30FM |
Используется с профилями RHE78G, RHE84M, RHE84GM.
Цена по запросу
Профиль алюм. "Профиль верхний RHE3001 для ламелей 77" белый
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.285 |
| Вес упаковки, кг | 18.54 |
| Норма упаковки | 60 |
| Норма упаковки, шт | 10 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 40х110х6000 |
| Свойство артикула | белый |
| Стандартная длина | 6 |
| Артикул |
|---|
| RHE3001 |
Используется с профилями RHE58, RHE56M, RHE56GM, RH77M, RHT77M.
Цена по запросу
Профиль алюм. "Профиль верхний RHE2801 для ламелей 58" белый
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.184 |
| Вес упаковки, кг | 12.36 |
| Норма упаковки | 60 |
| Норма упаковки, шт | 10 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 35х60х6000 |
| Свойство артикула | белый |
| Стандартная длина | 6 |
| Артикул |
|---|
| RHE2801 |
Используется с профилями RH58N, RH58PN, RHE58M.
Цена по запросу
Профиль алюм. "Профиль верхний RHE2001 для ламелей 45" белый
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.115 |
| Вес упаковки, кг | 7.92 |
| Норма упаковки | 60 |
| Норма упаковки, шт | 10 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 30х50х6000 |
| Свойство артикула | белый |
| Стандартная длина | 6 |
| Артикул |
|---|
| RHE2001 |
Используется с профилями RH39N, RH39PN, RH41N, RH41PN, RH45N, RH45PN, RHE45M.
Цена по запросу
Профиль вставка RH5K для профиля RHE45M без покрытия
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.016 |
| Вес упаковки, кг | 0.96 |
| Норма упаковки | 60 |
| Норма упаковки, шт | 20 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 30х30х3000 |
| Свойство артикула | неокрашенный |
| Стандартная длина | 3 |
| Артикул |
|---|
| RH5K/BP |
Используется с профилями RH39N, RH39PN, RH41N, RH41PN, RH45N, RH45PN.
Цена по запросу
Кольцо ригельное RD40
| Вес единицы (штука), кг | 0.014 |
| Вес упаковки, кг | 1.87 |
| Норма упаковки | 100 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 170х200х400 |
| Артикул |
|---|
| RD40 |
Для вала RV40 и автоматических замков.
Цена по запросу
Кольцо ригельное RD60
| Вес единицы (штука), кг | 0.017 |
| Вес упаковки, кг | 3.33 |
| Норма упаковки | 100 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 140х340х400 |
| Артикул |
|---|
| RD60 |
Для вала RV60 и автоматических замков.
Цена по запросу
Кольцо ригельное RD70
| Вес единицы (штука), кг | 0.028 |
| Вес упаковки, кг | 3.54 |
| Норма упаковки | 100 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 300х300х400 |
| Артикул |
|---|
| RD70 |
Для вала RV70 и автоматических замков.
Цена по запросу
Замок верхний автоматический RM1 двухсекционный
| Вес единицы (штука), кг | 0.109 |
| Вес упаковки, кг | 5.45 |
| Норма упаковки | 50 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 200х300х400 |
| Артикул |
|---|
| RM1 |
Для подъема полотна и его блокировки в опущенном состоянии. Для профилей RH39N, RH39PN, RH41N, RH41PN, RH45N, RH45PN, RHE45M.
Цена по запросу
Замок верхний автоматический RM2 двухсекционный
| Вес единицы (штука), кг | 0.109 |
| Вес упаковки, кг | 22.8 |
| Норма упаковки | 200 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 300х350х600 |
| Артикул |
|---|
| RM2 |
Для подъема полотна и его блокировки в опущенном состоянии. Для профилей RHE45, RH58N, RH58PN, RHE58M.
Цена по запросу
Наши партнеры