Пружинно-инерционный механизм 4ROL20/16
Вес единицы (штука), кг | 0.381 |
|
Вес упаковки, кг | 3.81 |
|
Норма упаковки | 10 |
|
Размеры упаковки, ВхШхД | 170х200х400 |
|
Свойство артикула | 4ROL03⁄08 |
|
Описание | Артикул |
---|
4ROL03⁄08 | 4ROL03/08 |
4ROL04⁄10 | 4ROL04/10 |
4ROL06⁄13 | 4ROL06/13 |
4ROL10⁄12 | 4ROL10/12 |
4ROL15⁄16 | 4ROL15/16 |
4ROL15⁄21 | 4ROL15/21 |
4ROL20⁄16 | 4ROL20/16 |
Цена по запросу
Пружинно-инерционный механизм 6ROL62/11
Вес единицы (штука), кг | 1.82 |
|
Вес упаковки, кг | 9.1 |
|
Норма упаковки | 5 |
|
Размеры упаковки, ВхШхД | 150х200х800 |
|
Свойство артикула | 6ROL12⁄21 |
|
Описание | Артикул |
---|
6ROL12⁄21 | 6ROL12/21 |
6ROL18⁄12 | 6ROL18/12 |
6ROL18⁄17 | 6ROL18/17 |
6ROL28⁄14 | 6ROL28/14 |
6ROL38⁄12 | 6ROL38/12 |
6ROL62⁄11 | 6ROL62/11 |
Цена по запросу
Пружинно-инерционный механизм 7ROL72/10
Вес единицы (штука), кг | 4.4 |
|
Вес упаковки, кг | 22 |
|
Норма упаковки | 5 |
|
Размеры упаковки, ВхШхД | 150х200х1200 |
|
Свойство артикула | 7ROL46⁄13 |
|
Описание | Артикул |
---|
7ROL46⁄13 | 7ROL46/13 |
7ROL50⁄11 | 7ROL50/11 |
7ROL72⁄10 | 7ROL72/10 |
Цена по запросу