Профиль RHE45M
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.227 |
|
Вес упаковки, кг | 286.02 |
|
Норма упаковки | 1260 |
|
Норма упаковки, шт | 210 |
|
Размеры упаковки, ВхШхД | 250х550х6000 |
|
Свойство артикула | белый |
|
Стандартная длина | 6 |
|
Описание | Артикул |
---|
белый | RHE45M01 |
коричневый | RHE45M02 |
серый | RHE45M03 |
бежевый | RHE45M04 |
зеленый | RHE45M05 |
синий | RHE45M06 |
бордовый | RHE45M07 |
серебристый | RHE45M08 |
антрацит | RHE45M7016AX |
Цена по запросу
Профиль RHE45
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.242 |
|
Вес упаковки, кг | 304.92 |
|
Норма упаковки | 1260 |
|
Норма упаковки, шт | 210 |
|
Размеры упаковки, ВхШхД | 250х510х6000 |
|
Свойство артикула | золотой дуб |
|
Стандартная длина | 6 |
|
Описание | Артикул |
---|
золотой дуб | RHE4509 |
| RHE4510 |
Цена по запросу
Профиль RHE56GM решеточный
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.34 |
|
Вес упаковки, кг | 238.68 |
|
Норма упаковки | 702 |
|
Норма упаковки, шт | 100 |
|
Размеры упаковки, ВхШхД | 230х510х7020 |
|
Свойство артикула | белый |
|
Стандартная длина | 7.02 |
|
Описание | Артикул |
---|
белый | RHE56GM01 |
коричневый | RHE56GM02 |
серый | RHE56GM03 |
бежевый | RHE56GM04 |
серебристый | RHE56GM08 |
Цена по запросу
Профиль RHE56M
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.46 |
|
Вес упаковки, кг | 275.18 |
|
Норма упаковки | 702 |
|
Норма упаковки, шт | 100 |
|
Размеры упаковки, ВхШхД | 230х510х7020 |
|
Свойство артикула | белый |
|
Стандартная длина | 7.02 |
|
Описание | Артикул |
---|
белый | RHE56M01 |
коричневый | RHE56M02 |
серый | RHE56M03 |
бежевый | RHE56M04 |
серебристый | RHE56M08 |
Цена по запросу
Профиль RHE58M
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.319 |
|
Вес упаковки, кг | 191.4 |
|
Норма упаковки | 600 |
|
Норма упаковки, шт | 100 |
|
Размеры упаковки, ВхШхД | 230х530х6000 |
|
Свойство артикула | белый |
|
Стандартная длина | 6 |
|
Описание | Артикул |
---|
белый | RHE58M01 |
коричневый | RHE58M02 |
серый | RHE58M03 |
бежевый | RHE58M04 |
зеленый | RHE58M05 |
синий | RHE58M06 |
бордовый | RHE58M07 |
серебристый | RHE58M08 |
Цена по запросу
Профиль RHE78G решеточный
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.571 |
|
Вес упаковки, кг | 319.76 |
|
Норма упаковки | 560 |
|
Норма упаковки, шт | 80 |
|
Размеры упаковки, ВхШхД | 275х515х7000 |
|
Свойство артикула | белый |
|
Стандартная длина | 7 |
|
Описание | Артикул |
---|
белый | RHE78G01 |
коричневый | RHE78G02 |
серый | RHE78G03 |
бежевый | RHE78G04 |
серебристый | RHE78G08 |
Цена по запросу
Профиль RHE84GM решеточный
Описание | Артикул |
---|
| RHE84GM01 |
| RHE84GM02 |
| RHE84GM03 |
| RHE84GM04 |
| RHE84GM08 |
Цена по запросу
Профиль RHE84M
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.797 |
|
Вес упаковки, кг | 330.24 |
|
Норма упаковки | 480 |
|
Норма упаковки, шт | 69 |
|
Размеры упаковки, ВхШхД | 250х510х7000 |
|
Свойство артикула | белый |
|
Стандартная длина | 7 |
|
Описание | Артикул |
---|
белый | RHE84M01 |
коричневый | RHE84M02 |
серый | RHE84M03 |
бежевый | RHE84M04 |
серебристый | RHE84M08 |
Цена по запросу
Профиль RHE30SM усиленный
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.432 |
|
Вес упаковки, кг | 45.49 |
|
Норма упаковки | 105.3 |
|
Норма упаковки, шт | 15 |
|
Размеры упаковки, ВхШхД | 163х528х7020 |
|
Свойство артикула | белый |
|
Стандартная длина | 7.02 |
|
Описание | Артикул |
---|
белый | RHE30SM01 |
коричневый | RHE30SM02 |
серый | RHE30SM03 |
бежевый | RHE30SM04 |
серебристый | RHE30SM08 |
Применяется совместно с профилями RHE56M и RHE56GM
Цена по запросу
Профиль RHE44SM усиленный
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.787 |
|
Вес упаковки, кг | 47.9 |
|
Норма упаковки | 70 |
|
Норма упаковки, шт | 10 |
|
Размеры упаковки, ВхШхД | 200х510х7000 |
|
Свойство артикула | белый |
|
Стандартная длина | 7 |
|
Описание | Артикул |
---|
белый | RHE44SM01 |
коричневый | RHE44SM02 |
серый | RHE44SM03 |
бежевый | RHE44SM04 |
серебристый | RHE44SM08 |
Применяется совместно с профилями RHE84M и RHE84GM
Цена по запросу