Короб защитный RB137
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.994 |
|
| Вес упаковки, кг | 115.44 |
|
| Норма упаковки | 120 |
|
| Норма упаковки, шт | 20 |
|
| Размеры упаковки, ВхШхД | 290х510х6000 |
|
| Свойство артикула | белый |
|
| Стандартная длина | 6 |
|
| Описание | Артикул |
|---|
| белый | RB13701 |
| коричневый | RB13702 |
| серый | RB13703 |
| бежевый | RB13704 |
| серебристый | RB13708 |
Цена по запросу
Короб защитный RB150
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 1.07 |
|
| Вес упаковки, кг | 118.68 |
|
| Норма упаковки | 120 |
|
| Норма упаковки, шт | 20 |
|
| Размеры упаковки, ВхШхД | 300х510х6000 |
|
| Свойство артикула | белый |
|
| Стандартная длина | 6 |
|
| Описание | Артикул |
|---|
| белый | RB15001 |
| коричневый | RB15002 |
| серый | RB15003 |
| бежевый | RB15004 |
| зеленый | RB15005 |
| синий | RB15006 |
| бордовый | RB15007 |
| серебристый | RB15008 |
| антрацит | RB1507016AX |
Цена по запросу
Короб защитный RB165
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 1.17 |
|
| Вес упаковки, кг | 162.12 |
|
| Норма упаковки | 120 |
|
| Норма упаковки, шт | 20 |
|
| Размеры упаковки, ВхШхД | 320х515х6000 |
|
| Свойство артикула | белый |
|
| Стандартная длина | 6 |
|
| Описание | Артикул |
|---|
| белый | RB16501 |
| коричневый | RB16502 |
| серый | RB16503 |
| бежевый | RB16504 |
| зеленый | RB16505 |
| синий | RB16506 |
| бордовый | RB16507 |
| серебристый | RB16508 |
| антрацит | RB1657016AX |
Цена по запросу
Короб защитный RB180
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 1.28 |
|
| Вес упаковки, кг | 168.84 |
|
| Норма упаковки | 120 |
|
| Норма упаковки, шт | 20 |
|
| Размеры упаковки, ВхШхД | 320х510х6000 |
|
| Свойство артикула | белый |
|
| Стандартная длина | 6 |
|
| Описание | Артикул |
|---|
| белый | RB18001 |
| коричневый | RB18002 |
| серый | RB18003 |
| бежевый | RB18004 |
| зеленый | RB18005 |
| синий | RB18006 |
| бордовый | RB18007 |
| серебристый | RB18008 |
| антрацит | RB1807016AX |
Цена по запросу
Короб защитный RB205
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 1.76 |
|
| Вес упаковки, кг | 131.9 |
|
| Норма упаковки | 72 |
|
| Норма упаковки, шт | 12 |
|
| Размеры упаковки, ВхШхД | 330х510х6000 |
|
| Свойство артикула | белый |
|
| Стандартная длина | 6 |
|
| Описание | Артикул |
|---|
| белый | RB20501 |
| коричневый | RB20502 |
| серый | RB20503 |
| бежевый | RB20504 |
| зеленый | RB20505 |
| синий | RB20506 |
| бордовый | RB20507 |
| серебристый | RB20508 |
| антрацит | RB2057016AX |
Цена по запросу
Короб защитный RB250
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 2.12 |
|
| Вес упаковки, кг | 146.81 |
|
| Норма упаковки | 72 |
|
| Норма упаковки, шт | 12 |
|
| Размеры упаковки, ВхШхД | 380х550х6000 |
|
| Свойство артикула | белый |
|
| Стандартная длина | 6 |
|
| Описание | Артикул |
|---|
| белый | RB25001 |
| коричневый | RB25002 |
| серый | RB25003 |
| бежевый | RB25004 |
| зеленый | RB25005 |
| синий | RB25006 |
| бордовый | RB25007 |
| серебристый | RB25008 |
| антрацит | RB2507016AX |
Цена по запросу
Короб защитный RB300
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 2.54 |
|
| Вес упаковки, кг | 184.54 |
|
| Норма упаковки | 72 |
|
| Норма упаковки, шт | 12 |
|
| Размеры упаковки, ВхШхД | 420х640х6000 |
|
| Свойство артикула | белый |
|
| Стандартная длина | 6 |
|
| Описание | Артикул |
|---|
| белый | RB30001 |
| коричневый | RB30002 |
| серый | RB30003 |
| бежевый | RB30004 |
| зеленый | RB30005 |
| синий | RB30006 |
| бордовый | RB30007 |
| серебристый | RB30008 |
| антрацит | RB3007016AX |
| золотой дуб | RB30039 |
Цена по запросу
Короб защитный RB375
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 2.76 |
|
| Вес упаковки, кг | 200.52 |
|
| Норма упаковки | 72 |
|
| Норма упаковки, шт | 12 |
|
| Размеры упаковки, ВхШхД | 410х510х6000 |
|
| Свойство артикула | белый |
|
| Стандартная длина | 6 |
|
| Описание | Артикул |
|---|
| белый | RB37501 |
| коричневый | RB37502 |
| серый | RB37503 |
| бежевый | RB37504 |
| зеленый | RB37505 |
| синий | RB37506 |
| бордовый | RB37507 |
| серебристый | RB37508 |
| антрацит | RB3757016AX |
Цена по запросу
Короб защитный отогнутый RBN180
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 1.28 |
|
| Вес упаковки, кг | 153.24 |
|
| Норма упаковки | 120 |
|
| Норма упаковки, шт | 20 |
|
| Размеры упаковки, ВхШхД | 320х510х6000 |
|
| Свойство артикула | белый |
|
| Стандартная длина | 6 |
|
| Описание | Артикул |
|---|
| белый | RBN18001 |
| коричневый | RBN18002 |
| серый | RBN18003 |
| бежевый | RBN18004 |
| серебристый | RBN18008 |
Цена по запросу
Короб защитный отогнутый RBN205
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 1.76 |
|
| Вес упаковки, кг | 131.9 |
|
| Норма упаковки | 72 |
|
| Норма упаковки, шт | 12 |
|
| Размеры упаковки, ВхШхД | 330х510х6000 |
|
| Свойство артикула | белый |
|
| Стандартная длина | 6 |
|
| Описание | Артикул |
|---|
| белый | RBN20501 |
| коричневый | RBN20502 |
| серый | RBN20503 |
| бежевый | RBN20504 |
| серебристый | RBN20508 |
Цена по запросу
Сертификат на право проведения сервисного обслуживания продукции DoorHan
Наш сервисный центр официально сертифицирован компанией DoorHan на выполнение гарантийного и постгарантийного обслуживания продукции бренда. Это даёт клиентам уверенность в том, что ремонт и техническое обслуживание секционных ворот, приводов и комплектующих будут выполнены с соблюдением всех заводских стандартов, с использованием оригинальных запчастей и сертифицированного инструмента.
Работы проводят специалисты, прошедшие официальное обучение DoorHan. На все выполненные услуги распространяется фирменная гарантия производителя.
Наши партнеры
Новости
1 - 20 из 29
Начало | Пред. |
1
2
|
След. |
Конец