НИЖНИЙ УПЛОТНИТЕЛЬ
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.378 |
|
Вес упаковки, кг | 12.49 |
|
Норма упаковки | 30 |
|
Размеры упаковки, ВхШхД | 100х600х600 |
|
Устанавливается в нижний профиль (арт. 80041/М, арт. DHSK-20210/M, арт. DHSW-00060/M). Служит для создания герметизации в нижней части ворот.
УПЛОТНИТЕЛЬ НИЖНИЙ
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.67 |
|
Вес упаковки, кг | 11.49 |
|
Норма упаковки | 20 |
|
Размеры упаковки, ВхШхД | 100х600х600 |
|
Устанавливается в нижний профиль (арт. SPV-SN2, арт. Y42S, art. VSN01). Служит для создания герметизации в нижней части ворот
УПЛОТНИТЕЛЬ НИЖНИЙ ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.35 |
|
Вес упаковки, кг | 7.79 |
|
Норма упаковки | 20 |
|
Размеры упаковки, ВхШхД | 100х600х600 |
|
Устанавливается в нижний профиль (арт. SPV-SN2, арт. Y42S). Служит для создания герметизации в нижней части ворот.
Уплотнитель нижний для ворот
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.34 |
|
Вес упаковки, кг | 7.5 |
|
Норма упаковки | 20 |
|
Размеры упаковки, ВхШхД | 200х600х600 |
|
Устанавливается в нижний стальной профиль (арт. 80041/M-CZ). Служит для создания герметизации в нижней части ворот.
ВЕРХНИЙ УПЛОТНИТЕЛЬ
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.22 |
|
Вес упаковки, кг | 7.45 |
|
Норма упаковки | 30 |
|
Размеры упаковки, ВхШхД | 100х600х600 |
|
Устанавливается в алюминиевый профиль (арт. 80041) верхней панели на ворота всех типов подъема. Обеспечивает герметичность прилегания верхней части полотна ворот к притолоке.
Уплотнитель верхний
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.23 |
|
Вес упаковки, кг | 5.79 |
|
Норма упаковки | 20 |
|
Размеры упаковки, ВхШхД | 100х600х600 |
|
Устанавливается в верхний профиль (арт. 80041/M-CZ). Служит для создания герметизации в верхней части ворот.
УПЛОТНИТЕЛЬ БОКОВОЙ
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.23 |
|
Вес упаковки, кг | 42.32 |
|
Норма упаковки | 240 |
|
Размеры упаковки, ВхШхД | 130х1000х1000 |
|
Устанавливается на угловую стойку ворот серий RSD02, ISD01, ISD02. Обеспечивает герметичность прилегания полотна к проему.
УПЛОТНИТЕЛЬ РИГЕЛЯ (ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ)
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.29 |
|
Вес упаковки, кг | 6.72 |
|
Норма упаковки | 24 |
|
Норма упаковки, шт | 4 |
|
Размеры упаковки, ВхШхД | 30х35х6000 |
|
Стандартная длина | 6 |
|
Обеспечивает герметичность прилегания боковых частей полотна к стенам проема.
БОКОВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ ОДНОЛЕПЕСТКОВЫЙ
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.29 |
|
Вес упаковки, кг | 3.36 |
|
Норма упаковки | 12 |
|
Норма упаковки, шт | 2 |
|
Размеры упаковки, ВхШхД | 30х50х6000 |
|
Стандартная длина | 6 |
|
Устанавливается на угловую стойку бытовых ворот серии RSD01. Обеспечивает герметичность прилегания боковых частей полотна к стенам проема.
ВНЕШНИЙ УПЛОТНИТЕЛЬ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ
Вес единицы (штука), кг | 4.08 |
|
Вес упаковки, кг | 8.16 |
|
Норма упаковки | 2 |
|
Норма упаковки, шт | 2 |
|
Размеры упаковки, ВхШхД | 30х60х6000 |
|
Устанавливается с внешней стороны ворот. Служит для обеспечения герметизации и энергосбережения.