ВЕРХНИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.905 |
Стандартная длина | 6.2 |
Описание | Артикул |
---|---|
DHPN-00421/M | |
металлик глянцевый | DHPN-004200/M |
DHPN-0042Z/M |
Устанавливается в панорамную панель. Образует верхний горизонтальный элемент рамы панели. Имеет усиление под крепление фурнитуры.
Цена по запросу
УСИЛЕННЫЙ ВЕРХНИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

Вес единицы (Погонный метр), кг | 1.359 |
Вес упаковки, кг | 8.23 |
Норма упаковки | 6.2 |
Норма упаковки, шт | 1 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 69х103х6200 |
Стандартная длина | 6.2 |
Описание | Артикул |
---|---|
DHPN-00371/M | |
DHPN-003700/M | |
DHPN-0037Z/M |
Устанавливается в панорамную панель шириной больше 4,5 м. Служит для увеличения жесткости полотна ворот. Образует верхний горизонтальный элемент рамы панели. Имеет усиление под крепление фурнитуры.
Цена по запросу
НИЖНИЙ ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ

Вес единицы (Погонный метр), кг | 1.07 |
Стандартная длина | 6.2 |
Описание | Артикул |
---|---|
DHPN-00431/M | |
DHPN-004300/M | |
нестандартный цвет | DHPN-0043Z/M |
Устанавливается в панорамную панель. Образует нижний горизонтальный элементрамы панели. Имеет усиление для крепления фурнитуры.
Цена по запросу
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.743 |
Вес упаковки, кг | 9.21 |
Норма упаковки | 12.4 |
Норма упаковки, шт | 2 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 55х80х6200 |
Свойство артикула | белый глянцевый |
Стандартная длина | 6.2 |
Описание | Артикул |
---|---|
белый глянцевый | DHPN-00201/M |
DHPN-002000/M | |
DHPN-0020Z/M |
Устанавливается в панорамную панель.Обеспечивает жесткость рамы панели. Разделяет просвет панели по ширине на участки.
Цена по запросу
БОКОВОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

Вес единицы (Погонный метр), кг | 1.557 |
Вес упаковки, кг | 27.66 |
Норма упаковки | 18.6 |
Норма упаковки, шт | 3 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 103х120х6200 |
Стандартная длина | 6.2 |
Описание | Артикул |
---|---|
DHPN-00191/M | |
DHPN-001900/M | |
нестандартный цвет | DHPN-0019Z/M |
Устанавливается в панорамную панель. Образует боковые вертикальные элементы рамы панели. Имеет усиление для крепления фурнитуры.
Цена по запросу
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ «ШТАПИК»

Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.181 |
Вес упаковки, кг | 13.47 |
Норма упаковки | 74.4 |
Норма упаковки, шт | 12 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 21х96х6200 |
Свойство артикула | белый глянцевый |
Стандартная длина | 6.2 |
Описание | Артикул |
---|---|
белый глянцевый | DHPN-00221/M |
DHPN-002200/M | |
DHPN-0022Z/M |
Устанавливается в панорамную панель. Обеспечивает фиксацию оргстекла в панели
Цена по запросу
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ «ШТАПИК ШИРОКИЙ»

Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.203 |
Вес упаковки, кг | 10.07 |
Норма упаковки | 49.6 |
Норма упаковки, шт | 8 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 21х88х6200 |
Свойство артикула | белый глянцевый |
Стандартная длина | 6.2 |
Описание | Артикул |
---|---|
белый глянцевый | DHPN-00231/M |
металлик глянцевый | DHPN-002300/M |
нестандартный цвет | DHPN-0023Z/M |
Устанавливается при использовании алюминиевой сетки. Обеспечивает фиксацию алюминиевой сетки в панели
Цена по запросу
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ВСТАВКА ДЛЯ КАЛИТКИ

Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.35 |
Вес упаковки, кг | 8.68 |
Норма упаковки | 24.8 |
Норма упаковки, шт | 4 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 35х77х6200 |
Свойство артикула | белый глянцевый |
Стандартная длина | 6.2 |
Описание | Артикул |
---|---|
белый глянцевый | DHPN-00241/M |
металлик глянцевый | DHPN-002400/M |
нестандартный цвет | DHPN-0024Z/M |
Устанавливается в панорамную панель в случае установки калитки в полотно ворот.
Цена по запросу
ПРОФИЛЬ ПАНОРАМНЫХ ВОРОТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВОЙ СЕТКИ

Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.207 |
Вес упаковки, кг | 10.27 |
Норма упаковки | 49.6 |
Норма упаковки, шт | 8 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 33х45х6200 |
Свойство артикула | белый гладкий |
Стандартная длина | 6.2 |
Описание | Артикул |
---|---|
белый гладкий | DHPN-00301/M |
металлик глянцевый | DHPN-003000/M |
нестандартный цвет | DHPN-0030Z/M |
Устанавливается при использовании сетки алюминиевой (арт. RV5.0-8.0).
Цена по запросу
ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ РИГЕЛЬ КАЛИТКИ

Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.938 |
Вес упаковки, кг | 11.63 |
Норма упаковки | 12.4 |
Норма упаковки, шт | 2 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 69х80х6200 |
Свойство артикула | белый глянцевый |
Стандартная длина | 6.2 |
Описание | Артикул |
---|---|
белый глянцевый | DHPN-00361/M |
металлик гладкий | DHPN-003600/M |
нестандартный цвет | DHPN-0036Z/M |
Устанавливается в панорамные ворота с калиткой.
Цена по запросу
Наши партнеры