Наименование | Значение |
---|---|
Высота проема, мм | от 500 до 5 000 |
Ширина проема, мм | от 400 до 5 500 |
Притолока, мм | от 125 (накладной монтаж) |
Пристенки, мм | от 53 (накладной монтаж) |
Наименование | Значение | Примечание |
---|---|---|
Профили роллетные с пенным наполнителем | ||
RH39N/RH39PN | для установки на оконные проемы | |
Материал | алюминий, пена | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,079 | |
Вес профиля, кг/м² | 1,95 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 26 | |
Максимальная ширина полотна, м | 3,05 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 7 | |
RH41N | для установки на оконные проемы | |
Материал | алюминий, пена | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,077 | |
Вес профиля, кг/м² | 1,85 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 24 | |
Максимальная ширина полотна, м | 3,05 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 7 | |
RH45N/RH45PN | для установки на оконные проемы | |
Материал | алюминий, пена | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,086 | |
Вес профиля, кг/м² | 1,9 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 22 | |
Максимальная ширина полотна, м | 3,05 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 7 | |
RH58N/RH58PN | для установки в торговых павильонах и на больших оконных проемах | |
Материал | алюминий, пена | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,128 | |
Вес профиля, кг/м² | 2,18 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 17 | |
Максимальная ширина полотна, м | 3,5 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 10 | |
RH77M | для установки на въездных и гаражных проемах; седьмой класс ветровой устойчивости | |
Материал | алюминий, пена | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,37 | |
Вес профиля, кг/м² | 4,8 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 13 | |
Максимальная ширина полотна, м | 5 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 17 | |
Профили роллетные экструдированные | ||
RHE45/RHE45M | для установки на оконные проемы; класс взломостойкости P3 | |
Материал | алюминий | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,24/0,227 | |
Вес профиля, кг/м² | 5,32/4,5 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 22 | |
Максимальная ширина полотна, м | 4 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 12,5 | |
RHE56M/RHE56GM | для установки в торговых павильонах и на больших оконных проемах; возможность комбинирования полотна из сплошного и решетчатого профиля | |
Материал | алюминий | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,46/0,34 | |
Вес профиля, кг/м² | 8,3/6,12 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 18 | |
Максимальная ширина полотна, м | 3,5 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 14 | |
RHE58M | для установки в торговых павильонах и на больших оконных проемах | |
Материал | алюминий | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,319 | |
Вес профиля, кг/м² | 5,4 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 17 | |
Максимальная ширина полотна, м | 5 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 14 | |
RHE78G | возможно комбинирование с пенонаполненным профилем RH77M | |
Материал | алюминий | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,571 | |
Вес профиля, кг/м² | 7,42 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 13 | |
Максимальная ширина полотна, м | 5,5 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 17 | |
RHE84M/RHE84GM | для установки на въездных и гаражных проемах; возможность комбинирования полотна из сплошного и решетчатого профиля | |
Материал | алюминий | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,797/0,593 | |
Вес профиля, кг/м² | 9,6/7,11 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 12 | |
Максимальная ширина полотна, м | 5,5 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 20,5 |
Роллетные ворота (рольворота) имеют оригинальное полотно из секций, которое при открывании компактно смещается в одну из сторон, или к верхней части проема. При изготовлении рольворот используются алюминиевые пенозаполненные или экструдированные профили. В полотне можно делать окошки, с помощью которых оптимизируется обзор пространства.
Монтаж конструкции не слишком сложен и может выполняться либо встроенным, либо накладным способом. По желанию заказчика установка может проводиться нашими мастерами.
Дизайн ограждения зависит от ваших личных предпочтений. Возможно окрашивание конструкции в любой из цветов по карте RAL.
Оформить заказ можно при помощи дистанционной формы, а также по телефону +7 391 250-85-75 или электронной почте tsvorota@mail.ru.